Tarifs & Paiement S. Jeunesse

Les tarifs 2021 du Service Jeunesse
GARDERIE SCOLAIRE
Quotient familial | 0-500 | 501-600 | 601-655 | 656-720 | 721-810 | 811-1000 | 1001 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présence matin | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,90€ | 0,90 € | 0,90€ | 1,10 € |
Présence soir | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,70€ | 1,70 € | 1,70 € | 1,90 € |
MERCREDIS
Quotient familial | 0-500 | 501-600 | 601-655 | 656-720 | 721-810 | 811-1000 | 1001 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif à la 1/2 journée sans repas | 2,00 € | 2,40 € | 2,88 € | 3,46€ | 4,15 € | 4,98€ | 5,98 € |
Tarif à la 1/2 journée avec repas | 5,10 € | 5,60 € | 6,15 € | 6,90€ | 7,60 € | 8,45€ | 9,20 € |
Tarif à la journée avec repas | 6,00 € | 7,20 € | 8,60 € | 10,30€ | 12,20 € | 13,80€ | 15,00 € |
RESTAURANT SCOLAIRE
REPAS ENFANT : 3,30 €
REPAS ADULTE : 6,50 €
DROIT DE PLACE (REPAS FOURNI PAR LA FAMILLE) : 1,40 €
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement )
Modulé selon le quotient familial CAF
Quotient familial | 0-500 | 501-600 | 601-655 | 656-720 | 721-810 | 811-1000 | 1001 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif à la 1/2 journée sans repas | 2,00 € | 2,40 € | 2,88 € | 3,46 € | 4,15 € | 4,98 € | 5,98 € |
Tarif à la 1/2 journée avec repas | 5,10 € | 5,60 € | 6,15 € | 6,90 € | 7,60 € | 8,45 € | 9,20€ |
Tarif à la journée avec repas | 6,00 € | 7,20 € | 8,60 € | 10,30 € | 12,20 € | 13,80 € | 15,00 € |
Inscription de préférence à la semaine - Possibilité à la journée ou demi-journée.
Les attestations des Comités d’Entreprise peuvent être déduites.
Les chèques Vacances ou CESU sont acceptés pour le règlement auprès du Trésor Public.
Les familles brogéliennes qui inscrivent plus d’un enfant sur la même période se verront appliquer une réduction de 10% par enfant à compter du 2ème enfant.
TARIFS ESPACE JEUNES
Modulé selon le quotient familial CAF
Activités | QF | 0-500 | 501-600 | 601-655 | 656-720 | 721-810 | 811 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
créatives et détente | Brogeliens | 9,00€ | 9,20€ | 9,40€ | 9,60€ | 9,80€ | 10,00€ |
extérieurs | 10,80€ | 11,05€ | 11,30€ | 11,50€ | 11,75€ | 12,00€ | |
culturelles et récréatives | Brogeliens | 13,50€ | 13,80€ | 14,10€ | 14,40€ | 14,70€ | 15,00€ |
extérieurs | 16,20€ | 16,55€ | 16,90€ | 17,30€ | 17,70€ | 18,00€ | |
sports | Brogeliens | 18,00€ | 18,40€ | 18,80€ | 19,20€ | 19,60€ | 20,00€ |
extérieurs | 21,60€ | 22,10€ | 22,55€ | 23,05€ | 23,50€ | 24,00€ | |
sensations | Brogeliens | 27,00€ | 27,60€ | 28,20€ | 28,80€ | 29,40€ | 30,00€ |
extérieurs | 32,40€ | 33,10€ | 33,80€ | 34,60€ | 35,40€ | 36,00€ | |
Adhésion | Brogeliens | 7,20€ | 7,35€ | 7,50€ | 7,70€ | 7,85€ | 8,00€ |
Extérieurs | 9,00€ | 9,20€ | 9,40€ | 9,60€ | 9,80€ | 10,00€ |
Les attestations des Comités d’Entreprise peuvent être déduites.
Les chèques Vacances ou CESU sont acceptés pour le règlement auprès du Trésor Public.